Прочный универсальный манипулятор, большим вылетом стрелы. Два возможных варианта крепления-специальная колонна с боковыми опорами, либо подвесное крепление с телескопическим аутригерами.
- В стандартное оборудование включены-захват 0,20м2, ротатор FR10
- Все шланги оснащены защитной оплеткой.
- Смазка поворотного механизма осуществляется окунанием, поворотный механизм оснащен четырьмя поворотными цилиндрами.
Технические характеристики Junkkari P4580
| Максимальный вылет стрелы | 8м |
| Грузовой момент брутто | 45kNm |
| Грузовой момент нетто | 31 kNm |
| Момент поворота | 12 kNm |
| Поворотный цилиндр | 4шт |
| Угол поворота | 380* |
| Захват | 0,20м2 |
| Тип ротатора | FR10 |
| Рабочее давление | 180 бар |
| Рекомендуемая производительность насоса | 40-80 л/мин |
| Удлинитель | 2шт |
| Грузоподъемность без захвата, 4м | 795кг |
| Грузоподъемность без захвата, 6м | 525кг |
| Вес | 980кг |
Дополнительное оборудование:
| Двойное демпфирование CD (Comfort Drive) | Смягчает подъемные и поворотные движения, снижая направленные на манипулятор нагрузки. |
| Гидравлическая лебедка | Лебедка с дистанционным управлением. Тяговое усилие 1400кг, трос 40м/8мм |
| Стабилизаторы | Телескопические стопоры продольной тяги, предотвращают боковые колебания при фиксации подвесных манипуляторов к трактору. |
| Захват для силоса/навоза | Серия дополнительных зубьев на захват 0,20м2 |
| Опорный захват 0,20м2 | Вес 90кг макс просвет 0,20м2 |
| Опорный захват 0,25м2 | V-0,27м2 Вес-110кг, макс просвет 1268мм |
| Универсальный захват | Вес-135кг, макс просвет 1268мм (для камней, кип…) |




