HJ-250 подходит для измельчения крупных стволов древесины. Применяется для производства топливной щепы, в парковых хозяйствах. Эта машина с диагональной подачей, способная измельчать стволы до 25см в диаметре. За счет самозатягивания ниже требования к мощности трактора.
Измельчитель доступен в M-G-GT-версиях:
-
- Junkkari HJ-250M- машина с механической подачей, без отдельного подающего устройства. Оснащена экстренной системой остановки подачи, с ручкой управления.
- Junkkari HJ-250G-оснащена устройством гидравлической подачи, два подающих ролика с приводом от гидравлики трактора.
-
- Junkkari HJ-250GT- аналог версии G, единственное отличие в наличие собственной гидросистемы с насосом и баком.
Параметры | HJ-250M | HJ-250G | HJ-250GT |
Входное окно (см) | 26*26 | 26*26 | 26*26 |
Диаметр диска (см) | 94 | 94 | 94 |
Вес диска (кг) | 106 | 106 | 106 |
Количество ножей (шт.) | 4 | 4 | 4 |
Скорость вращения диска (об/мин) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Регулировка ножа (мм) | 3-20 | 3-20 | 3-20 |
Максимальный диаметр сырья (см) | 25 | 25 | 25 |
Производительность (м/ч) | 7-30 | 7-30 | 7-30 |
Мощность трактора кВТ/л.с) | 20/66 | 27/90 | 20/66 |
Вес (кг) | 530 | 650 | 690 |
Длина в рабочей позиции (см) | 170 | 240 | 240 |
Транспортная длина (см) | 140 | 175 | 175 |
Рабочая высота (см) | 160 | 220 | 220 |
Транспортная высота (см) | 105 | 150 | 150 |
Транспортная ширина (см) | 275 | 275 | 275 |
Количество роликов гидр. подачи | - | 2 | 2 |
Гидр. подача с собственной гидросистемой | - | опция | Стандарт |
Удлинение трубы | опция | опция | опция |
Отбойники на диске | опция | опция | опция |
Отбойник в трубе | - | - | - |
No-stress | опция | опция | опция |
Гидравлическое загрузочное оборудование | опция | опция | опция |
Гидравлическое управление выбросом щепы | - | - | - |
Гидравлический подъем верхнего ролика | - | - | - |
HJ-250 может оснащаться опционально:
- Усиленный входной бункер
- Система No-stress (обеспечивающая стабильные обороты диска)
- Электронное управление подачей и разгрузочным раструбом.